Tarieven 2022
Championship course prijslijst
Week | Weekend & Feestdagen | |||
---|---|---|---|---|
Online | Kassa | Online | Kassa | |
18 Holes | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
9 Holes | 35,00 € | 37,50 € | 40,00 € | 42,50 € |
Jeugd (t/m 18 j.) mits begeleiding | 10,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Jeugd (19 t/m 21 j.) | 20,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Student (met studentenkaart-max.25j.) | 20,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Genodigden van leden/HGA leden/leden Limburgse clubs(*) | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
Wintertarief vanaf 01/11 tot 31/03 (18) | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Wintertarief vanaf 01/11 tot 31/03 (9) | 25,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Twilight tarieven (na 16:30 en enkel online)
Week | Weekend & Feestdagen | |
---|---|---|
18 Holes | 40,00 € | 50,00 € |
Jeugd (t/m 18 j.) mits begeleiding | 10,00 € | 10,00 € |
Jeugd (19 t/m 21 j.) | 20,00 € | 20,00 € |
Student (met studentenkaart-max.25j.) | 20,00 € | 20,00 € |
Genodigden van leden/HGA leden/leden Limburgse clubs(*) | nvt | nvt |
HGA public course prijslijst
Week | Weekend & Feestdagen | |||
---|---|---|---|---|
Online | Kassa | Online | Kassa | |
9 Holes | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
Jeugd (t/m 18 j.) | 10,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Jeugd (19 t/m 21 j.) | 15,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Student (met studentenkaart-max.25j.) | 15,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Wintertarief vanaf 01/11 tot 31/03 | 15,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Twilight tarieven (na 16:30 en enkel online)
Week | Weekend & Feestdagen | |
---|---|---|
9 Holes | 15,00 € | 25,00 € |
Jeugd (t/m 18 j.) | 10,00 € | 10,00 € |
Jeugd (19 t/m 21 j.) | 20,00 € | 20,00 € |
Student (met studentenkaart-max.25j.) | 20,00 € | 20,00 € |
Wintertarief vanaf 01/11 tot 31/03 | 20,00 € | 25,00 € |
Overige
Week | |
---|---|
Driving Range Fee | 10,00 € |
Huur trolley | 5,00 € |
Huur buggy 18 holes | 35,00 € |
Huur buggy 18 holes (leden) | 20,00 € |
Huur buggy 9 holes (leden) | 15,00 € |
Huur mobicart (enkel op vertoon van mobicart pass) | 15,00 € |
Huur trolley | 5,00 € |
Huur 1/2 golfset | 12,50 € |
Lidgelden 2022
Jaarbedrag | |
---|---|
Flexibel lid | 1.749,00 € |
Flexibel partner | 1.019,00 € |
Gast lidmaadschap | 1.050,00 € |
HGA lidmaatschap | 855,00 € |
C-lidmaatschap | 499,00 € |
Juniors tot 21 jaar | 369,00 € |
Young adults 22/25 | 599,00 € |
Young adults 26/30 | 795,00 € |
Young adults 31/35 | 999,00 € |
Speciale groepskortingen enkel geldig op de Championship Course
- Vanaf 10 betalende spelers € 10,00 p.p. korting
- Vanaf 20 betalende spelers € 15,00 p.p. korting
- Vanaf 40 betalende spelers € 20,00 p.p. korting
Deze zijn enkel geldig op de kassa tarieven.
Niet combineerbaar met andere acties of kortingen